 歡迎進入惠州市攬儀科技有限公司網站!
歡迎進入惠州市攬儀科技有限公司網站!
       13728673531
13728673531
       
  Product Center
 
                    
 產品簡介
產品簡介
                 相關文章
相關文章
| 儀器種類: | 臺式 | 參數數量: | 單參數 | 
產品特點:
l 大屏LCD顯示,背光功能,光線暗時使屏幕更清晰
l 菜單導航,數據、狀態、操作提示
l 一機多用,多參數測量,電導率、電阻率、TDS、鹽度、溫度值
l 支持參比溫度、溫度系數、TDS系數可調
l 一鍵標定,內置4種標準溶液和1種自定義,自動校準電極常數
l 測量模式:標準溶液測量法和電導常數測量法
l 7檔量程自動轉換,每檔量程帶有一個校正點,具有校準功能,自動存儲校準數據
l 自動(ATC)、手動(MTC)溫度補償模式
l 時鐘和日期雙顯示,顯示當前時間,為數據記錄功能提供時間基準
l 可存儲2000組數據,符合GLP數據管理規范;進行存儲、查閱、刪除及打印
l 數據統計:儀器內置軟件協議,將存儲的數據直接傳輸電腦的office Excel、office Word或記事本等軟件文本中,方便用戶對測量數據進行歸檔統計、分析、比較等
l 產品質量可靠,主機質保三年,半年有質量問題包換主機
技術參數:
| 儀器級別 | 1.0級 | |
| 電導率 | 測量范圍 | 0.000μS/cm~200.0mS/cm | 
| 最小分辨率 | 0.001μS/cm 根據量程自動可變 | |
| 基本誤差 | ±1.0%F.S | |
| 電阻率 | 測量范圍 | 5.00Ω.cm ~100.0MΩ.cm | 
| 最小分辨率 | 0.001 MΩ.cm 根據量程自動可變 | |
| 基本誤差 | ±1.0%F.S | |
| TDS | 測量范圍 | 0.000mg/L~200.0g/L | 
| 最小分辨率 | 0.001 mg/L 根據量程自動可變 | |
| 基本誤差 | ±1.0%F.S | |
| 鹽度 | 測量范圍 | (0.00~80.00)ppt | 
| 最小分辨率 | 0.01ppt | |
| 基本誤差 | ±1.0 ppt | |
| 溫度 | 測量范圍 | (-9.9~135.0)℃ | 
| 最小分辨率 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | ±0.3℃ | |
| 量程轉換 | 0.000~0.200 μS/cm DJS=0.01時 | |
| 0.20~2.000 μS/cm DJS=0.01或0.1時 | ||
| 2.00~20.00 μS/cm | ||
| 20.0~200.0 μS/cm | ||
| 0.200~2.000 mS/cm | ||
| 2.00~20.00 mS/cm | ||
| 20.0~200.0 mS/cm DJS=10時 | ||
| 七檔量程自動轉換 | ||
| 校正點 | 內設4個校準點和1個自定義校準點 | |
| TDS系數 | 0.2~1.00(出廠默認值0.5) | |
| 溫度系數 | (0~10.0)%/℃(出廠默認值2.0%) | |
| 參比溫度范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 溫度補償范圍 | (-9.9~135.0)℃ | |
| 數據存儲 | 可記錄存儲2000組數據 | |
| GLP標準 | 符合GLP數據管理規范 | |
| 輸入/輸出 | 傳感器接口:電極接口 溫度接口/通訊接口:USB接口RS232接口及0~20mV直流數據輸出 | |
標準配置:
| 主 機 | 1臺 | 
| FZ-704(鉑黑)電極 | 1支 | 
| FZ-703(光亮)電極 | 1支 | 
| FZT-135溫度傳感器 | 1支 | 
| 多功能電極支架 | 1套 | 
| 電源適配器 | 1個 | 
| 使用手冊、保修卡、合格證 | 1套 |